CPU | IntelR Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core? i7/Core? i5/Core? i3/PentiumR/CeleronR Processors |
晶片組 | IntelR B75 |
記憶體 | 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz 非ECC, 無緩衝區 Memory Dual Channel Memory Architecture *有關記憶體合格廠商清單(QVL)的相關資訊,請參閱 www.asus.com 網站或本使用手冊。 |
顯示晶片 | Integrated Graphics Processor 支援多 VGA 輸出 : DVI/RGB ports - 支援 DVI 最大解析度 1920 x 1200 @ 60 Hz - 支援 RGB 最大解析度 2048 x 1536 @ 75 Hz Maximum shared memory of 1696 MB |
擴充槽 | 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 2 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI |
資料儲存應用 | IntelR B75 chipset : 5 x SATA 3Gb/s 埠, 藍色 1 x SATA 6Gb/s埠, 灰色 |
區域網路 | RealtekR 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s) |
音效 | RealtekR ALC887 8 通道 高傳真音效 CODEC - Supports : 插頭偵測, 多路音頻輸出輸入, 前面板插孔指定功能,魔法Baby, Anti-pop 功能 |
USB連接埠 | Built-in Controller : 8 x USB 2.0 port(s) (4 位於背板, 黑色, 4 位於主機板中) Built-in Controller : 4 x USB 3.0 port(s) (2 位於背板, , 2 位於主機板中) |
獨特功能 | GPU Boost 華碩獨家功能 : - AI Suite II - 防突波 - Ai Charger - 華碩 EFI BIOS EZ 模式提供簡單易用的使用者介面 - Network iControl - USB 3.0 Boost 華碩靜音散熱解決方案 : - 華碩 Fan Xpert 華碩 EZ DIY : - 華碩 CrashFree BIOS 3 - 華碩 EZ Flash 2 - 華碩 MyLogo 2 100%高品質高傳導固態電容 |
後面板輸出端子 | 1 x PS/2 鍵盤/滑鼠連接埠 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x LAN (RJ45) 連接埠 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 3 x 音訊插孔 |
內建 I/O 連接孔 | 1 x USB 3.0 接頭支援額外的 2 USB 3.0 連接埠 2 x USB 2.0 接頭支援額外的 4 USB 2.0 連接埠 1 x SATA 6Gb/s 接頭 5 x SATA 3Gb/s 接頭 1 x CPU 風扇接頭 1 x 機殼風扇接頭 1 x 24-pin EATX 電源接頭 1 x 4-pin ATX 12V 電源接頭 1 x 前面板音訊接頭 (AAFP) 1 x 內部喇叭接頭 1 x 系統面板 |
配件 | 使用者手冊 I/O 擋板 1 x Serial ATA 3.0Gb/s 纜線 1 x Serial ATA 6.0Gb/s 纜線 |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3 |
管理能力 | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE |
支援光碟 | Drivers ASUS Utilities ASUS Update Anti-virus software (OEM version) |
主機板尺寸 | mATX Form Factor 9.6 inch x 6.9 inch ( 24.4 cm x 17.5 cm ) |
沒有留言:
張貼留言